Index of /stamboomRademaker/stamboomCornelisRademaker1821enSusannaElizabethKoch1820
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
CornelisRademakerkannietschrijven1848.JPG 21-Aug-2010 22:20 25K
CornelisRademakeroverlijden1884.jpg 21-Aug-2010 22:20 229K
DirkRademakerOverlijden1927tePapendrecht.GIF 08-Apr-2012 16:25 9.8K
GeboorteCornelisRademaker1821.JPG 21-Aug-2010 22:20 20K
HendrikRoggeveenca1820Handtekening1845.gif 08-Apr-2012 16:25 5.2K
JacobvanVeenGeboorteAkte1842.gif 28-Jan-2011 15:22 118K
JohannesdeJongGeboorteAkte1838.gif 28-Jan-2011 15:22 137K
MaartjeRademakerGeboorteAkte1844.gif 08-Apr-2012 16:25 637K
MarieRademakerGeboorteAkte1845A.gif 08-Apr-2012 16:25 61K
MarieRademakerGeboorteAkte1845B.gif 08-Apr-2012 16:25 197K
MarieRademakerOverlijdensAkte1892.gif 08-Apr-2012 16:25 173K
PieterRoggeveen1789Handtekening1844.gif 08-Apr-2012 16:25 22K
RochesterNY.JPG 21-Aug-2010 22:21 126K
SusannaCoulonGeboorte1873.gif 21-Aug-2010 22:21 237K
_vti_cnf/ 17-Jan-2011 14:26 -
geboorte1821CornelisRademakerzoonvanDirkenMaartje.JPG 21-Aug-2010 22:20 20K
geboorte1842JacobvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:20 32K
geboorte1845MariaRademakerdochtervanCornelisenSuzanna.JPG 21-Aug-2010 22:20 19K
geboorte1845MariaRademakerdrvanCornelisenSuzannaElizabeth.JPG 21-Aug-2010 22:20 29K
geboorte1848DirkRademakerzoonvanCornelisenSusanna.JPG 21-Aug-2010 22:20 20K
geboorte1867AbrahamvanVeenznvanJacobvanVeenenMariaRademaker.JPG 21-Aug-2010 22:20 36K
geboorte1869AbrahamvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:20 33K
geboorte1872SuzannaElizabethvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:20 33K
geboorte1873SusannaFrancinaCoulon.JPG 21-Aug-2010 22:20 33K
geboorte1875CornelisvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:20 32K
geboorte1877MariaSusannaElizabethvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:20 32K
geboorte1882FransvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:20 33K
geboorte1883FransvanVeendetweede.JPG 21-Aug-2010 22:20 32K
geboorteMaartjeRademakerdochtervanCornelisenSusannaElizabethKoch.JPG 21-Aug-2010 22:20 20K
huwelijk1817DirkRademakermetMaartjeZeles.JPG 21-Aug-2010 22:20 28K
huwelijk1868MaartjeRademakerdochtercanCornelisenSuzannametJohannesdeJong.JPG 21-Aug-2010 22:20 28K
huwelijk1872FrederikHendrikCoulonmetDingenavanderHeijdt.JPG 21-Aug-2010 22:20 40K
huwelijk1904CornelisvanVeenenSusannaFrancinaCoulon.JPG 21-Aug-2010 22:21 29K
huwelijk1906FransvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:21 29K
huwelijkCornelisRademaker21jaarmetSusannaElizabethKoch23jaar1843.JPG 21-Aug-2010 22:21 29K
huwelijkJanRademaker18jaar1855.JPG 21-Aug-2010 22:21 29K
overlijden1869AbrahamvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:21 34K
overlijden1874SuzannaElizabethvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:21 33K
overlijden1882FransvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:21 32K
overlijden1884CornelisRademaker1821zoonvanDirkenMaartje.JPG 21-Aug-2010 22:21 28K
overlijden1892MariaRademakerdrvanCornelisenSuzannaElizabeth.JPG 21-Aug-2010 22:21 40K
overlijden1901JacobvanVeen58jaar.JPG 21-Aug-2010 22:21 27K
overlijden1907FrederikHendrikvanVeen.JPG 21-Aug-2010 22:21 26K
overlijdenkindRademaker1826.JPG 21-Aug-2010 22:21 26K
stamboomCornelisRademaker1821enSusannaElizabethKoch1820.html 28-Jan-2011 15:22 29K
stamboomModelPage.html 21-Aug-2010 22:21 3.8K
tanteSanna1947groepcropped.jpg 21-Aug-2010 22:21 59K
tanteSanna1947kop.jpg 21-Aug-2010 22:21 2.4K
Apache/2.0.52 (Red Hat) Server at www.dirksteine.com Port 80